2023年12月に、国立社会保障・人口問題研究所から2020年の国勢調査を元にした2050年の予測人口が発表されました。
少子高齢化と人口減少が著しい日本の中で、ことさら人口が少なくなる市区町村はどこなのでしょう。
今回は、2050年の人口が少ないと予測されている上位100の市区町村をまとめました。
【まとめ】2050年の人口が少ない市区町村TOP100
順位 | 都道府県名 | 市町村名 | 2050年の 人口(人) | 2020年からの 人口減少率(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 奈良県 | 野迫川村 | 98 | 73 |
2 | 東京都 | 青ヶ島村 | 146 | 14 |
3 | 長野県 | 平谷村 | 155 | 60 |
4 | 奈良県 | 上北山村 | 160 | 64 |
5 | 高知県 | 大川村 | 174 | 52 |
6 | 和歌山県 | 北山村 | 181 | 55 |
7 | 奈良県 | 黒滝村 | 183 | 71 |
8 | 新潟県 | 粟島浦村 | 189 | 46 |
9 | 鹿児島県 | 三島村 | 219 | 46 |
10 | 沖縄県 | 渡名喜村 | 221 | 36 |
11 | 東京都 | 利島村 | 256 | 22 |
12 | 福島県 | 檜枝岐村 | 279 | 45 |
13 | 長野県 | 王滝村 | 292 | 59 |
14 | 山梨県 | 丹波山村 | 321 | 39 |
15 | 北海道 | 神恵内村 | 325 | 63 |
16 | 東京都 | 御蔵島村 | 327 | -1 |
17 | 北海道 | 音威子府村 | 328 | 54 |
18 | 山梨県 | 小菅村 | 328 | 52 |
19 | 奈良県 | 下北山村 | 337 | 55 |
20 | 長野県 | 売木村 | 343 | 37 |
21 | 高知県 | 馬路村 | 343 | 54 |
22 | 長野県 | 天龍村 | 364 | 69 |
23 | 京都府 | 笠置町 | 367 | 68 |
24 | 長野県 | 根羽村 | 378 | 56 |
25 | 奈良県 | 曽爾村 | 378 | 71 |
26 | 群馬県 | 南牧村 | 406 | 75 |
27 | 奈良県 | 御杖村 | 422 | 71 |
28 | 奈良県 | 川上村 | 435 | 62 |
29 | 奈良県 | 東吉野村 | 441 | 71 |
30 | 沖縄県 | 粟国村 | 457 | 33 |
31 | 島根県 | 知夫村 | 462 | 27 |
32 | 沖縄県 | 北大東村 | 467 | 21 |
33 | 熊本県 | 五木村 | 470 | 50 |
34 | 北海道 | 初山別村 | 482 | 55 |
35 | 愛知県 | 豊根村 | 486 | 52 |
36 | 群馬県 | 神流町 | 498 | 70 |
37 | 長野県 | 大鹿村 | 506 | 51 |
38 | 長野県 | 北相木村 | 513 | 32 |
39 | 山梨県 | 早川町 | 521 | 53 |
40 | 奈良県 | 天川村 | 523 | 56 |
41 | 福島県 | 三島町 | 528 | 64 |
42 | 鹿児島県 | 十島村 | 532 | 28 |
43 | 岡山県 | 新庄村 | 540 | 34 |
44 | 沖縄県 | 渡嘉敷村 | 551 | 23 |
45 | 大分県 | 姫島村 | 558 | 68 |
46 | 宮崎県 | 西米良村 | 568 | 43 |
47 | 高知県 | 北川村 | 583 | 49 |
48 | 青森県 | 西目屋村 | 587 | 54 |
49 | 群馬県 | 上野村 | 589 | 48 |
50 | 北海道 | 幌加内町 | 596 | 56 |
51 | 宮城県 | 七ヶ宿町 | 599 | 53 |
52 | 青森県 | 佐井村 | 607 | 66 |
53 | 長野県 | 栄村 | 634 | 62 |
54 | 沖縄県 | 伊平屋村 | 644 | 43 |
55 | 北海道 | 島牧村 | 649 | 52 |
56 | 熊本県 | 球磨村 | 650 | 73 |
57 | 徳島県 | 上勝町 | 664 | 52 |
58 | 福島県 | 昭和村 | 670 | 46 |
59 | 宮崎県 | 諸塚村 | 676 | 55 |
60 | 長野県 | 南相木村 | 678 | 30 |
61 | 沖縄県 | 多良間村 | 681 | 36 |
62 | 沖縄県 | 座間味村 | 690 | 23 |
63 | 青森県 | 今別町 | 691 | 70 |
64 | 福島県 | 金山町 | 715 | 62 |
65 | 北海道 | 積丹町 | 720 | 61 |
66 | 高知県 | 三原村 | 721 | 50 |
67 | 鹿児島県 | 大和村 | 730 | 46 |
68 | 北海道 | 西興部村 | 745 | 29 |
69 | 熊本県 | 産山村 | 750 | 46 |
70 | 青森県 | 風間浦村 | 756 | 54 |
71 | 秋田県 | 上小阿仁村 | 760 | 63 |
72 | 北海道 | 中川町 | 766 | 50 |
73 | 北海道 | 北竜町 | 778 | 55 |
74 | 北海道 | 浦臼町 | 782 | 55 |
75 | 北海道 | 泊村 | 786 | 50 |
76 | 北海道 | 中頓別町 | 804 | 51 |
77 | 北海道 | 占冠村 | 807 | 38 |
78 | 福岡県 | 東峰村 | 820 | 57 |
79 | 北海道 | 赤井川村 | 821 | 30 |
80 | 青森県 | 新郷村 | 837 | 62 |
81 | 北海道 | 歌志内市 | 838 | 72 |
82 | 岐阜県 | 白川村 | 861 | 43 |
83 | 高知県 | 東洋町 | 870 | 60 |
84 | 山梨県 | 道志村 | 875 | 46 |
85 | 徳島県 | 佐那河内村 | 877 | 57 |
86 | 沖縄県 | 伊是名村 | 883 | 33 |
87 | 北海道 | 上砂川町 | 895 | 68 |
88 | 長野県 | 生坂村 | 898 | 45 |
89 | 岐阜県 | 東白川村 | 911 | 55 |
90 | 長野県 | 泰阜村 | 913 | 41 |
91 | 京都府 | 南山城村 | 933 | 61 |
92 | 沖縄県 | 南大東村 | 953 | 26 |
93 | 山口県 | 上関町 | 956 | 59 |
94 | 長崎県 | 小値賀町 | 963 | 58 |
95 | 北海道 | 奥尻町 | 967 | 60 |
96 | 北海道 | 妹背牛町 | 988 | 63 |
97 | 北海道 | 雨竜町 | 990 | 59 |
98 | 長野県 | 小川村 | 991 | 55 |
99 | 京都府 | 伊根町 | 998 | 48 |
100 | 北海道 | 愛別町 | 1010 | 61 |
- 「区」はランクインせず
- 人口の少なさはもちろん、ほとんどの市町村で高い人口減少率
- 都道府県別では、1位は20市町村の北海道、2位は12村の長野、3位は9村の沖縄・奈良
注目すべき市区町村4選
今回のランキングの中で、特に注目度が高い4市町村について解説します。
奈良県野迫川村【唯一の100人未満予測】
野迫川村(のせがわむら)は奈良県南部の紀伊の山々に囲まれた村で、雲海が発生しやすい「天国の國」として知られています。
2020年に全国で6番目に少なかった人口は2050年で1位になると予測されており、全市区町村で唯一100人を切ると言われています。
群馬県南牧村【人口減少率が最も高い】
南牧村(なんもくむら)は群馬県南西部の山間に位置し、きれいな星空や大自然が魅力の村です。
2050年の予測人口は全市区町村中26位ですが、2020年からの人口減少率は全国1位の75%と予測されています。
北海道歌志内市【ランキング唯一の市】
歌志内市(うたしないし)は北海道の中部に位置し、2020年時点で最も人口が少ない市です。
2050年でもその地位は揺るがず、全国の市で唯一人口が1000人未満になると予測されています。
人口5万人以上が市となるための要件であることを踏まえると、歌志内市の人口の少なさが伝わってきます。
東京都御蔵島村【ランキング唯一の人口増加予測】
御蔵島村(みくらじまむら)は、東京都心の南約200キロメートルの太平洋上に浮かぶ御蔵島および無人島の藺灘波島(いなんばじま)の2島からなる村です。
原生林や野鳥などの自然が豊かな島で、観光地としても人気があります。
人口は2020年の323人から327人と、今回ランクインした100市町村で唯一人口増加が予測されています。
まとめ
今回は、国立社会保障・人口問題研究所が2023年12月に発表した最新データを元に、2050年の人口が少ない市区町村をランキングにしました。
人口そのものが少ないことはもちろん、中には70%を超える人口減少が予測されている自治体があることに驚かされました。
今後の日本および各市区町村をより良い場所にしていくために、人口減少を食い止めることは必須です。
そのために、自分たちにできることは何かを考えながら日々の生活を送ることが大事であると改めて感じました。
参考文献
国立社会保障・人口問題研究所:https://www.ipss.go.jp/
総務省:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/chihou-koukyoudantai_kubun.html
野迫川村:https://www.vill.nosegawa.nara.jp/
南牧村:http://www.nanmoku.ne.jp/
歌志内市:https://www.city.utashinai.hokkaido.jp/
御蔵島村:http://mikurasima.jp/